All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
26CB525 105507 Eaton Airflex Clutches and Brakes 9.00 in; 229 mm 25.00 in; 635 mm 0.75 in; 19 mm 2.75 in; 70 mm
12CB350 142098 Eaton Airflex Clutches and Brakes 92400 lb·in; 10400 Nm 133 lb; 60 kg 210 lb·ft²; 8.82 kg·m² 298 lb; 135 kg
28CB525 105508 Eaton Airflex Clutches and Brakes 2.6; 0.11 kg·m² 10CB300 88 lb; 40 kg Air Applied
14CB400 142087 Eaton Airflex Clutches and Brakes 3400 hp; 2535 kW 1288000 lb·in; 145415 Nm 1610000 lb·in; 181769 Nm 1700 hp; 1268 kW
12CB350 142098KH Eaton Airflex Clutches and Brakes 20111 Nm @ 5.5 bar 31.5 in; 800 mm 57396 Nm @ 5.5 bar 41.500 in; 1054.1 mm
12CB350 142098 Eaton Airflex Clutches and Brakes 29 gpm; 111 lpm 25.4 gpm; 96 lpm 19.5 gpm; 74 lpm 3 - 1/2 NPT
14CB400 142087KH Eaton Airflex Clutches and Brakes 9.1; 0.38 kg·m² 14CB400 137 lb; 62 kg Air Applied
14CB400 142087 Eaton Airflex Clutches and Brakes 53600 lb·in; 6060 Nm 90 lb·ft²; 3.78 kg·m² 88 lb; 40 kg 183 lb; 83 kg
16CB500 142211KT Eaton Airflex Clutches and Brakes 10CB300 Air Applied 10.25 in; 260 mm 57 in
16CB500 142211 Eaton Airflex Clutches and Brakes 9.00 in; 229 mm 25.00 in; 635 mm 0.75 in; 19 mm 5.50 in; 140 mm
18CB500 142264KT Eaton Airflex Clutches and Brakes 6CB200 Air Applied 5.63 in; 143 mm 6.28 in; 160 mm
18CB500 142264 Eaton Airflex Clutches and Brakes Air Applied Wichita Clutch Clutch only, Assembly Number, 6-137-300-300-0; Clutch with QCDA, Assembly Number, 6-137-300-301-0 -
10/36